На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- Сбербанк (+189%)
- НМТП ао (+181%)
- ВТБ ао (+168%)
- Татнфт 3ао (+166%)
- Ростел -ап (+160%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
| № | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | фьючерс ртс | 161 | ||
| 2 | Сбербанк | 132 | 233.3 | +1. 88% |
| 3 | Новый Колизей | 102 | ||
| 4 | Сургнфгз | 21 | 33.59 | +1.6% |
Лидеры роста сегодня
| № | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ ао | 0.04265 | +2.77% | 2 454.99 |
| 2 | Сургнфгз-п | 35.25 | +1.97% | 1 604.25 |
| 3 | Мечел ао | 64.8 | +1.95% | 102.84 |
| 4 | Сбербанк | 233.3 | +1.88% | 13 993.48 |
| 5 | Сбербанк-п | 203.55 | +1.83% | 1 241.79 |
Лидеры снижения сегодня:
| № | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАНТАЛ ао | 22.7 | -11.33% | 103.86 |
| 2 | Ростел -ап | 62.05 | -1.9% | 9.16 |
| 3 | Роснефть | 418 | -1.39% | 1 864.88 |
| 4 | МТС-ао | 269 | -1.3% | 590.80 |
| 5 | НМТП ао | 8.4 | -1.23% | 26.54 |
Рост объемов в неликвидах:
| № | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГазпРнД ао | 16200 | +5.88% | 1.02 | +6556% |
| 2 | Красэсб ап | 4.04 | +1% | 0.50 | +1425% |
| 3 | ТНСэнНН ап | 596 | +3.65% | 0.13 | +1237% |
| 4 | ТЗА ао | 98 | +6.52% | 0.45 | +1235% |
| 5 | КурганГКап | 81 | -5.92% | 0.67 | +1155% |
Котировки акций онлайн