На 14:41 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- ТМК ао (+253%)
- НКНХ ап (+229%)
- ИнтерРАОао (+218%)
- НЛМК ао (+180%)
- МосБиржа (+175%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 56 | ||
2 | Сбербанк | 30 | 224.46 | -0. 9% |
3 | фьючерс ртс | 24 | ||
4 | РусГидро | 21 | 0.515 | -0.39% |
Лидеры роста сегодня
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА ао | 74.95 | +0.81% | 747.83 |
2 | Polymetal | 914.5 | +0.49% | 108.86 |
3 | МосБиржа | 95.17 | +0.15% | 338.02 |
4 | ЛСР ао | 721.2 | +0.14% | 9.61 |
5 | Ростел -ао | 78.62 | +0.1% | 21.90 |
Лидеры снижения сегодня:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ПавлАвт ао | 7820 | -3.58% | 2.33 |
2 | ОКС ао | 1550 | -3.12% | 1.38 |
3 | ТАНТАЛ ао | 20.3 | -1.93% | 4.09 |
4 | ПИК ао | 388.2 | -1.9% | 19.48 |
5 | ЛУКОЙЛ | 5426.5 | -1.87% | 3 249.77 |
Рост объемов в неликвидах:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | МагадЭн ао | 4.62 | +10.79% | 0.90 | +22914% |
2 | ТНСэнЯр-п | 101 | -14.04% | 1.20 | +21096% |
3 | ТНСэМаЭл-п | 10 | +13.64% | 2.05 | +9584% |
4 | АСКО ао | 4.9 | -0.81% | 0.05 | +9027% |
5 | Авангрд-ао | 660 | +8.2% | 2.15 | +5620% |
Котировки акций онлайн