На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- Yandex clA (+2 506%)
- Транснф ап (+274%)
- Россети ао (+257%)
- Газпрнефть (+255%)
- Полюс (+241%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Yandex clA | 130 | 1898 | -18.44% |
2 | Новый Колизей | 89 | ||
3 | finopolis 2019 | 78 | ||
4 | фьючерс ртс | 47 |
Лидеры роста сегодня
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ | 5425 | +2% | 4 480. 89 |
2 | Татнфт 3ао | 709.7 | +1.62% | 832.26 |
3 | ВТБ ао | 0.041925 | +1.39% | 1 438.82 |
4 | ГАЗПРОМ ао | 227.37 | +1.28% | 4 163.73 |
5 | ММК | 37.61 | +0.86% | 842.56 |
Лидеры снижения сегодня:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Yandex clA | 1898 | -18.44% | 11 865.73 |
2 | БУДУЩЕЕ ао | 83.4 | -4.47% | 7.92 |
3 | Полюс | 7260 | -3.59% | 900.69 |
4 | АЛРОСА ао | 70.6 | -3.55% | 1 636.04 |
5 | Магнит ао | 3211.5 | -2% | 1 160.53 |
Рост объемов в неликвидах:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | КрасОкт-1п | 240.5 | -1.43% | 0.14 | +5477% |
2 | ЦМТ ао | 7.3 | +1.11% | 0.19 | +3684% |
3 | МРСК Ур | 0.1712 | -0.12% | 1.20 | +3073% |
4 | ПермьЭнСб | 86.1 | +0.35% | 0.05 | +2991% |
5 | Красэсб ап | 4.04 | 0% | 0.12 | +2957% |
Котировки акций онлайн