На 14:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- МультиСис (+4 602%)
- Россети ап (+584%)
- МТС-ао (+473%)
- Россети ао (+122%)
- М.видео (+120%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
| № | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЗПСН-Профнастил | 89 | ||
| 2 | Новый Колизей | 53 | ||
| 3 | фьючерс ртс | 36 | ||
| 4 | Магнит ао | 33 | 3296 | +0.11% |
Лидеры роста сегодня
| № | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МТС-ао | 269.8 | +3.41% | 2 048.27 |
| 2 | Аэрофлот | 100.94 | +1.45% | 185.33 |
| 3 | ГМКНорНик | 16234 | +1.27% | 1 397.94 |
| 4 | Ленэнерг-п | 128.25 | +1.14% | 7.04 |
| 5 | Система ао | 12.55 | +1.13% | 120.03 |
Лидеры снижения сегодня:
| № | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МультиСис | 1.814 | -2.99% | 24.25 |
| 2 | ТМК ао | 50.48 | -1.98% | 28.29 |
| 3 | НЛМК ао | 129.04 | -1.93% | 560.79 |
| 4 | Полюс | 7570 | -1.43% | 373.34 |
| 5 | Юнипро ао | 2.656 | -1.12% | 40.52 |
Рост объемов в неликвидах:
| № | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мегион-ао | 372.5 | 0% | 1.94 | +52522% |
| 2 | ТРК ао | 0.559 | +40.45% | 10.50 | +41302% |
| 3 | ТРК ап | 0.323 | +7.49% | 4.13 | +28318% |
| 4 | Мегион-ап | 330 | 0% | 0.27 | +8124% |
| 5 | Роллман-п | 24.22 | +0.17% | 0.08 | +7862% |
Котировки акций онлайн