На 10:41 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- НКНХ ап (+504%)
- ГАЗПРОМ ао (+274%)
- Татнфт 3ап (+220%)
- ЛСР ао (+143%)
- Yandex clA (+97%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
| № | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новый Колизей | 37 | ||
| 2 | фьючерс ртс | 22 | ||
| 3 | Россети ао | 9 | 1. 1887 | -0.11% |
| 4 | ГАЗПРОМ ао | 6 | 232.05 | +1.58% |
Лидеры роста сегодня
| № | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТМК ао | 56.08 | +1.59% | 4.53 |
| 2 | ГАЗПРОМ ао | 232.05 | +1.58% | 3 073.45 |
| 3 | Россети ап | 1.528 | +1.26% | 0.77 |
| 4 | ММК | 39.815 | +1.23% | 69.77 |
| 5 | ЛСР ао | 736.2 | +1.18% | 4.65 |
Лидеры снижения сегодня:
| № | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Татнфт 3ап | 626.7 | -6.04% | 355.14 |
| 2 | Татнфт 3ао | 704.6 | -4.78% | 366.02 |
| 3 | НКНХ ап | 70.92 | -2.18% | 7.12 |
| 4 | ТАНТАЛ ао | 21.6 | -1.82% | 2.26 |
| 5 | Полюс | 7722 | -0.73% | 101.59 |
Рост объемов в неликвидах:
| № | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТКЗКК ап | 5.485 | +21.62% | 0.29 | +10445% |
| 2 | КрасОкт-ао | 308 | +1.65% | 0.26 | +8098% |
| 3 | ГАЗ ап | 317.5 | 0% | 0.25 | +7700% |
| 4 | СаратЭн-ап | 0.0842 | 0% | 0.12 | +7246% |
| 5 | iФармсинтз | 4.75 | 0% | 0.25 | +5165% |
Котировки акций онлайн