- uptrend 13
- downtrend 0
- sideways 20
Поддержка в избранных секторах (оборона, строительство, страхование), будет отскок, но потеря инерции и избыточное предложение (см. NYSE Composite) ставят его под сомнение, в массе акции выглядят плохо и достойных кандидатов в лонг за исключением 200-300 «лидеров» нет.
Это тревожная тенденция — как только на рынке начинается распродажа, выходит представитель центробанка и обещает лёгкие деньги. Несмотря на утверждения центробанка, что их политика является data-dependent (т.е. зависит от экономических показателей), в реальности теперь она является market-dependent. Естественно, в один прекрасный день
покупающие идиоты желания закончатся и
рынок джинн откажется повиноваться.
Композиты секторов фондового рынка США построены по
разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков Краткое руководство по использованию таблиц Примеры профилей акций каждой категории





Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
2019-08-09 Список | Всего акций | %Лид. | #Лид. | %Отст. | #Отст. | % Акций | % Лид. | % Отст. | % от sp500 |
RS>80 | RS<20 | (от всех 4847) |
Длительный аптренд | 277 | 92% | 255 | 0% | 0 | 5% | 5% | 0% | 9% |
Откат в аптренде | 87 | 58% | 51 | 0% | 0 | 1% | 1% | 0% | 1% |
Консолидация / потеря инерции в аптренде | 659 | 60% | 399 | 0% | 0 | 13% | 8% | 0% | 18% |
Пробой растущей 50МА | 25 | 60% | 15 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Пробой падающей 50МА | 13 | 15% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Недавний пробой растущей 50МА | 134 | 65% | 88 | 0% | 0 | 2% | 1% | 0% | 6% |
Недавний пробой падающей 50МА | 31 | 32% | 10 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Слом растущей 50МА | 112 | 36% | 41 | 0% | 0 | 2% | 0% | 0% | 4% |
Слом падающей 50МА | 25 | 20% | 5 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Недавний слом растущей 50МА | 126 | 30% | 39 | 0% | 1 | 2% | 0% | 0% | 3% |
Недавний слом падающей 50МА | 83 | 18% | 15 | 3% | 3 | 1% | 0% | 0% | 0% |
Консолидация под 50МА | 502 | 19% | 97 | 0% | 2 | 10% | 2% | 0% | 15% |
Отскок вниз от 50МА | 78 | 43% | 34 | 0% | 0 | 1% | 0% | 0% | 2% |
Подскок вверх от 200МА к 50МА | 161 | 20% | 33 | 0% | 0 | 3% | 0% | 0% | 1% |
Консолидация под 200МА | 149 | 0% | 1 | 14% | 21 | 3% | 0% | 0% | 2% |
Отскок вниз от 200МА | 48 | 0% | 0 | 14% | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Подскок вверх от 50МА к 200МА | 206 | 13% | 28 | 17% | 36 | 4% | 0% | 0% | 1% |
Консолидация на дне | 895 | 0% | 5 | 30% | 274 | 18% | 0% | 5% | 14% |
Подскок со дна | 182 | 2% | 4 | 48% | 88 | 3% | 0% | 1% | 0% |
Длительный даунтренд | 1054 | 0% | 4 | 51% | 548 | 21% | 0% | 11% | 14% |
Aкции по категориям
Длительный аптренд (277 акций) 09.08.2019
10.8% | 30 | 50% | из | 59 акций в | | отрасли с рангом | 3 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
9.4% | 26 | 14% | | 174 | | | 69 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
9.0% | 25 | 4% | | 534 | | | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
3.6% | 10 | 14% | | 67 | | | 7 | ПО-корпоративное |
3.6% | 10 | 23% | | 43 | | | 18 | Аэрокосмос/оборона |
2.9% | 8 | 11% | | 67 | НАРОЖД. | | 49 | Страхование-собственности/от ущерба/титула |
2.5% | 7 | 5% | | 121 | ЛИДИР. | | 38 | Медицина-изделия |
2.2% | 6 | 15% | | 40 | | | 45 | Строительство-различные изделия |
2.2% | 6 | 13% | | 46 | ЛИДИР. | | 23 | Финансовые услуги-особые |
1.8% | 5 | 14% | | 34 | | | 56 | ПО-спец-корпоративное |
|
48.0% | 133 | | из | 277 акций показано |
Откат в аптренде (87 акций) 09.08.2019
11.5% | 10 | 1% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
4.6% | 4 | 12% | | 32 | | | 50 | Электроника-полупроводники производители |
|
16.1% | 14 | | из | 87 акций показано |
Консолидация / потеря инерции в аптренде (659 акций) 09.08.2019
7.6% | 50 | 28% | из | 174 акций в | | отрасли с рангом | 69 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
4.2% | 28 | 50% | | 55 | | | 139 | Финансы-пустые чеки |
3.8% | 25 | 4% | | 534 | | | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
3.2% | 21 | 26% | | 78 | | | 116 | Банки-юго-восток |
2.6% | 17 | 14% | | 121 | ЛИДИР. | | 38 | Медицина-изделия |
2.3% | 15 | 24% | | 61 | | | 121 | Финансы-сбербанки |
2.1% | 14 | 21% | | 66 | | | 66 | Финансы-управление инвестициями |
2.1% | 14 | 37% | | 37 | НАРОЖД. | | 128 | Финансы-ипотечный инвестиционный трест |
2.0% | 13 | 19% | | 67 | | | 7 | ПО-корпоративное |
1.8% | 12 | 17% | | 67 | НАРОЖД. | | 49 | Страхование-собственности/от ущерба/титула |
1.7% | 11 | 33% | | 33 | | | 61 | Коммунальные услуги-электричество |
1.7% | 11 | 32% | | 34 | НАРОЖД. | | 47 | Энергия альтернативная |
1.7% | 11 | 32% | | 34 | ЗАМЕДЛ. | | 87 | Досуг-услуги |
|
36.7% | 242 | | из | 659 акций показано |
Пробой растущей 50МА (25 акций) 09.08.2019
12.0% | 3 | 0% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
|
12.0% | 3 | | из | 25 акций показано |
Пробой падающей 50МА (13 акций) 09.08.2019
|
0.0% | 0 | | из | 13 акций показано |
Недавний пробой растущей 50МА (134 акций) 09.08.2019
6.7% | 9 | 5% | из | 174 акций в | | отрасли с рангом | 69 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
6.0% | 8 | 11% | | 67 | НАРОЖД. | | 49 | Страхование-собственности/от ущерба/титула |
5.2% | 7 | 1% | | 534 | | | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
4.5% | 6 | 10% | | 60 | ЛИДИР. | | 22 | Медицина-системы/оборудование |
3.7% | 5 | 16% | | 30 | | | 90 | Коммунальные услуги-диверсифицированные |
3.7% | 5 | 15% | | 33 | | | 61 | Коммунальные услуги-электричество |
|
29.9% | 40 | | из | 134 акций показано |
Недавний пробой падающей 50МА (31 акций) 09.08.2019
16.1% | 5 | 2% | из | 174 акций в | | отрасли с рангом | 69 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
9.7% | 3 | 14% | | 21 | | | 9 | Строительство-жилое/коммерческое |
|
25.8% | 8 | | из | 31 акций показано |
Слом растущей 50МА (112 акций) 09.08.2019
5.4% | 6 | 1% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
3.6% | 4 | 10% | | 40 | | | 45 | Строительство-различные изделия |
3.6% | 4 | 4% | | 98 | | | 146 | Банки-северо-восток |
3.6% | 4 | 25% | | 16 | ЛИДИР. | | 1 | Энергия-солнечная |
3.6% | 4 | 18% | | 22 | | | 88 | СМИ-диверсифицированные компании |
3.6% | 4 | 12% | | 32 | | | 50 | Электроника-полупроводники производители |
|
23.2% | 26 | | из | 112 акций показано |
Слом падающей 50МА (25 акций) 09.08.2019
12.0% | 3 | 0% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
12.0% | 3 | 1% | | 174 | | | 69 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
|
24.0% | 6 | | из | 25 акций показано |
Недавний слом растущей 50МА (126 акций) 09.08.2019
11.9% | 15 | 2% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
4.0% | 5 | 16% | | 30 | ЗАМЕДЛ. | | 85 | Нефть и газ-переработка/продажа |
4.0% | 5 | 15% | | 33 | | | 48 | Электроника-полупроводниковое оборудование |
3.2% | 4 | 2% | | 174 | | | 69 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
3.2% | 4 | 33% | | 12 | | | 153 | Банки-сверх региональные |
3.2% | 4 | 6% | | 64 | ЗАМЕДЛ. | | 131 | Нефть и газ-перевозка/трубопроводы |
3.2% | 4 | 7% | | 57 | | | 149 | Банки-средний-запад |
3.2% | 4 | 5% | | 78 | | | 116 | Банки-юго-восток |
3.2% | 4 | 3% | | 121 | ЛИДИР. | | 38 | Медицина-изделия |
|
38.9% | 49 | | из | 126 акций показано |
Недавний слом падающей 50МА (83 акций) 09.08.2019
10.8% | 9 | 1% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
7.2% | 6 | 6% | | 98 | | | 146 | Банки-северо-восток |
6.0% | 5 | 7% | | 70 | | | 152 | Банки-запад/юго-запад |
|
24.1% | 20 | | из | 83 акций показано |
Консолидация под 50МА (502 акций) 09.08.2019
5.6% | 28 | 16% | из | 174 акций в | | отрасли с рангом | 69 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
5.4% | 27 | 5% | | 534 | | | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
4.6% | 23 | 23% | | 98 | | | 146 | Банки-северо-восток |
3.6% | 18 | 25% | | 70 | | | 152 | Банки-запад/юго-запад |
3.2% | 16 | 37% | | 43 | ЗАМЕДЛ. | | 73 | Машиностроение-промышленное общее |
3.0% | 15 | 24% | | 61 | | | 121 | Финансы-сбербанки |
2.8% | 14 | 17% | | 78 | | | 116 | Банки-юго-восток |
2.0% | 10 | 14% | | 67 | | | 7 | ПО-корпоративное |
|
30.1% | 151 | | из | 502 акций показано |
Отскок вниз от 50МА (78 акций) 09.08.2019
10.3% | 8 | 1% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
3.8% | 3 | 27% | | 11 | | | 75 | Досуг-жильё |
3.8% | 3 | 10% | | 30 | | | 60 | Финансы-инвестиционные банки/брокеры |
|
17.9% | 14 | | из | 78 акций показано |
Подскок вверх от 200МА к 50МА (161 акций) 09.08.2019
8.7% | 14 | 2% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
5.6% | 9 | 16% | | 55 | | | 139 | Финансы-пустые чеки |
4.3% | 7 | 8% | | 78 | | | 116 | Банки-юго-восток |
3.1% | 5 | 2% | | 174 | | | 69 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
2.5% | 4 | 6% | | 61 | | | 121 | Финансы-сбербанки |
2.5% | 4 | 7% | | 57 | | | 149 | Банки-средний-запад |
|
26.7% | 43 | | из | 161 акций показано |
Консолидация под 200МА (149 акций) 09.08.2019
11.4% | 17 | 3% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
4.0% | 6 | 10% | | 57 | | | 149 | Банки-средний-запад |
3.4% | 5 | 7% | | 70 | | | 152 | Банки-запад/юго-запад |
2.7% | 4 | 6% | | 66 | | | 66 | Финансы-управление инвестициями |
2.7% | 4 | 5% | | 78 | | | 116 | Банки-юго-восток |
2.7% | 4 | 6% | | 61 | | | 121 | Финансы-сбербанки |
2.7% | 4 | 18% | | 22 | | | 133 | Банки-денежные центры |
|
29.5% | 44 | | из | 149 акций показано |
Отскок вниз от 200МА (48 акций) 09.08.2019
14.6% | 7 | 1% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
10.4% | 5 | 4% | | 121 | ЛИДИР. | | 38 | Медицина-изделия |
|
25.0% | 12 | | из | 48 акций показано |
Подскок вверх от 50МА к 200МА (206 акций) 09.08.2019
17.0% | 35 | 6% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
4.4% | 9 | 7% | | 121 | ЛИДИР. | | 38 | Медицина-изделия |
2.4% | 5 | 8% | | 59 | | | 3 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
2.4% | 5 | 13% | | 38 | | | 53 | Розница-интернет |
2.4% | 5 | 14% | | 34 | | | 42 | Установки контроля загрязнения окр среды |
2.4% | 5 | 9% | | 52 | | | 93 | Химикаты-особые |
1.9% | 4 | 26% | | 15 | | | 135 | Электроника-контрактные производители |
1.9% | 4 | 12% | | 31 | | | 21 | ПО-защита информации |
1.9% | 4 | 11% | | 34 | НАРОЖД. | | 47 | Энергия альтернативная |
1.9% | 4 | 5% | | 67 | НАРОЖД. | | 49 | Страхование-собственности/от ущерба/титула |
|
38.8% | 80 | | из | 206 акций показано |
Консолидация на дне (895 акций) 09.08.2019
15.3% | 137 | 25% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
2.5% | 22 | 22% | | 98 | | | 146 | Банки-северо-восток |
2.3% | 21 | 17% | | 121 | ЛИДИР. | | 38 | Медицина-изделия |
2.1% | 19 | 10% | | 174 | | | 69 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
2.0% | 18 | 24% | | 75 | | | 170 | Нефть и газ-разведка и добыча в США |
1.8% | 16 | 28% | | 57 | | | 149 | Банки-средний-запад |
1.7% | 15 | 28% | | 52 | | | 93 | Химикаты-особые |
|
27.7% | 248 | | из | 895 акций показано |
Подскок со дна (182 акций) 09.08.2019
23.6% | 43 | 8% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
6.0% | 11 | 14% | | 75 | | | 170 | Нефть и газ-разведка и добыча в США |
3.3% | 6 | 4% | | 121 | ЛИДИР. | | 38 | Медицина-изделия |
3.3% | 6 | 8% | | 67 | НАРОЖД. | | 49 | Страхование-собственности/от ущерба/титула |
2.7% | 5 | 5% | | 98 | | | 146 | Банки-северо-восток |
2.2% | 4 | 10% | | 38 | | | 140 | Розница-одежда/обувь/аксессуары |
2.2% | 4 | 5% | | 67 | | | 7 | ПО-корпоративное |
2.2% | 4 | 2% | | 174 | | | 69 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
|
45.6% | 83 | | из | 182 акций показано |
Длительный даунтренд (1054 акций) 09.08.2019
13.3% | 140 | 26% | из | 534 акций в | | отрасли с рангом | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
3.2% | 34 | 45% | | 75 | | | 170 | Нефть и газ-разведка и добыча в США |
2.8% | 30 | 24% | | 121 | ЛИДИР. | | 38 | Медицина-изделия |
2.4% | 25 | 43% | | 58 | | | 81 | Интернет-контент |
2.2% | 23 | 54% | | 42 | ОТСТ. | | 177 | Нефть и газ-полевые услуги |
2.2% | 23 | 35% | | 64 | ЗАМЕДЛ. | | 131 | Нефть и газ-перевозка/трубопроводы |
1.8% | 19 | 31% | | 60 | ЛИДИР. | | 22 | Медицина-системы/оборудование |
|
27.9% | 294 | | из | 1054 акций показано |
Базирующиеся акции
В 15% от годового максимума (1645 акций) 09.08.2019
8.1% | 133 | 76% | из | 174 акций в | | отрасли с рангом | 69 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
3.3% | 54 | 10% | | 534 | | | 54 | Медицина-биомед/биотехнологии |
2.6% | 43 | 78% | | 55 | | | 139 | Финансы-пустые чеки |
2.6% | 42 | 42% | | 98 | | | 146 | Банки-северо-восток |
2.4% | 40 | 59% | | 67 | НАРОЖД. | | 49 | Страхование-собственности/от ущерба/титула |
2.4% | 39 | 66% | | 59 | | | 3 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
1.9% | 31 | 46% | | 67 | | | 7 | ПО-корпоративное |
1.9% | 31 | 46% | | 66 | | | 66 | Финансы-управление инвестициями |
1.9% | 31 | 83% | | 37 | НАРОЖД. | | 128 | Финансы-ипотечный инвестиционный трест |
1.8% | 30 | 49% | | 61 | | | 121 | Финансы-сбербанки |
1.8% | 29 | 23% | | 121 | ЛИДИР. | | 38 | Медицина-изделия |
1.7% | 28 | 35% | | 78 | | | 116 | Банки-юго-восток |
1.6% | 26 | 86% | | 30 | | | 90 | Коммунальные услуги-диверсифицированные |
1.6% | 26 | 37% | | 70 | | | 152 | Банки-запад/юго-запад |
1.5% | 25 | 75% | | 33 | | | 61 | Коммунальные услуги-электричество |
1.4% | 23 | 35% | | 64 | ЗАМЕДЛ. | | 131 | Нефть и газ-перевозка/трубопроводы |
1.3% | 22 | 38% | | 57 | | | 149 | Банки-средний-запад |
1.2% | 20 | 43% | | 46 | ЛИДИР. | | 23 | Финансовые услуги-особые |
1.2% | 20 | 46% | | 43 | | | 18 | Аэрокосмос/оборона |
1.1% | 18 | 45% | | 40 | ЛИДИР. | | 36 | Компьютеры-техобслуживание |
1.0% | 17 | 39% | | 43 | ЗАМЕДЛ. | | 73 | Машиностроение-промышленное общее |
|
44.3% | 728 | | из | 1645 акций показано |
Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)
Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей
здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти) 2019-08-05 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs | index | m 0.39 | i 0.71 | uptrend/downtrend ratio |
trendabove50 | 2.03% | 1.19% | | | |
pullingback | 6.49% | 9.31% | | | |
lostmomentum | 9.10% | 8.12% | U 18.53% | 20.40% | 1.10 uptrend balance |
breakabove50up | 0.18% | 0.20% | | | |
breakabove50dn | 0.12% | 0.20% | | | |
wentabove50up | 0.72% | 1.58% | | | |
wentabove50dn | 0.25% | 0.00% | | | |
breakbelow50up | 7.78% | 16.44% | *** | *** | |
breakbelow50dn | 1.21% | 0.79% | | | |
wentbelow50up | 6.94% | 15.25% | | | |
wentbelow50dn | 3.59% | 6.93% | | | |
consbelow50 | 3.64% | 2.77% | | | |
bouncebelow50 | 2.09% | 2.97% | | | |
bounceabove200 | 1.68% | 0.40% | | | |
consbelow200 | 2.94% | 2.18% | | | |
bouncebelow200 | 2.12% | 1.19% | | | |
bounceabove50 | 4.23% | 2.77% | | | |
bottoming | 13.14% | 6.53% | D 46.99% | 28.91% | 0.62 downtrend balance |
bottombounce | 1.64% | 0.00% | | | |
trendbelow50 | 30.09% | 21.19% | | | |
2019-08-06 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs | index | m 0.45 | i 0.95 | uptrend/downtrend ratio |
trendabove50 | 2.41% | 3.76% | | | |
pullingback | 5.40% | 5.74% | | | |
lostmomentum | 9.23% | 8.71% | U 21.33% | 27.92% | 1.31 uptrend balance |
breakabove50up | 3.83% | 8.51% | | | |
breakabove50dn | 0.64% | 0.20% | | | |
wentabove50up | 0.45% | 1.19% | | | |
wentabove50dn | 0.19% | 0.00% | | | |
breakbelow50up | 0.68% | 0.20% | | | |
breakbelow50dn | 0.10% | 0.00% | | | |
wentbelow50up | 9.25% | 20.79% | *** | *** | |
wentbelow50dn | 6.37% | 9.70% | | | |
consbelow50 | 4.00% | 4.75% | | | |
bouncebelow50 | 2.08% | 2.57% | | | |
bounceabove200 | 2.10% | 0.99% | | | |
consbelow200 | 2.74% | 1.58% | | | |
bouncebelow200 | 1.85% | 1.19% | | | |
bounceabove50 | 3.46% | 1.78% | | | |
bottoming | 12.26% | 6.53% | D 47.06% | 29.50% | 0.63 downtrend balance |
bottombounce | 2.27% | 1.19% | | | |
trendbelow50 | 30.68% | 20.59% | | | |
2019-08-07 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs | index | m 0.46 | i 0.98 | uptrend/downtrend ratio |
trendabove50 | 3.06% | 3.96% | | | |
pullingback | 5.06% | 5.74% | | | |
lostmomentum | 10.96% | 13.07% | U 22.02% | 29.70% | 1.35 uptrend balance |
breakabove50up | 1.81% | 3.56% | | | |
breakabove50dn | 0.58% | 0.59% | | | |
wentabove50up | 1.13% | 3.37% | | | |
wentabove50dn | 0.27% | 0.00% | | | |
breakbelow50up | 1.44% | 2.38% | | | |
breakbelow50dn | 0.29% | 0.00% | | | |
wentbelow50up | 6.42% | 14.65% | *** | *** | |
wentbelow50dn | 5.82% | 6.93% | | | |
consbelow50 | 5.02% | 6.73% | | | |
bouncebelow50 | 2.02% | 4.16% | | | |
bounceabove200 | 2.55% | 1.78% | | | |
consbelow200 | 2.78% | 1.39% | | | |
bouncebelow200 | 2.28% | 1.39% | | | |
bounceabove50 | 3.41% | 1.39% | | | |
bottoming | 14.27% | 9.11% | D 47.40% | 30.30% | 0.64 downtrend balance |
bottombounce | 2.26% | 0.79% | | | |
trendbelow50 | 28.58% | 19.01% | | | |
2019-08-08 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs | index | m 0.58 | i 1.46 | uptrend/downtrend ratio |
trendabove50 | 5.75% | 9.50% | | | |
pullingback | 1.91% | 1.78% | | | |
lostmomentum | 12.49% | 15.05% | U 25.71% | 39.60% | 1.54 uptrend balance |
breakabove50up | 4.11% | 10.10% | | | |
breakabove50dn | 1.36% | 1.78% | | | |
wentabove50up | 1.44% | 3.17% | | | |
wentabove50dn | 0.33% | 0.59% | | | |
breakbelow50up | 0.58% | 0.00% | | | |
breakbelow50dn | 0.21% | 0.00% | | | |
wentbelow50up | 3.53% | 4.75% | | | |
wentbelow50dn | 2.59% | 1.58% | | | |
consbelow50 | 9.29% | 15.05% | *** | *** | |
bouncebelow50 | 1.58% | 3.96% | | | |
bounceabove200 | 3.64% | 2.18% | | | |
consbelow200 | 2.79% | 1.39% | | | |
bouncebelow200 | 0.78% | 0.20% | | | |
bounceabove50 | 3.88% | 1.98% | | | |
bottoming | 18.21% | 13.47% | D 44.51% | 27.13% | 0.61 downtrend balance |
bottombounce | 4.89% | 2.97% | | | |
trendbelow50 | 20.63% | 10.50% | | | |
2019-08-09 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs | index | m 0.54 | i 1.26 | uptrend/downtrend ratio |
trendabove50 | 5.71% | 9.15% | | | |
pullingback | 1.79% | 1.59% | | | |
lostmomentum | 13.60% | 18.89% | U 24.39% | 37.18% | 1.52 uptrend balance |
breakabove50up | 0.52% | 0.60% | | | |
breakabove50dn | 0.27% | 0.20% | | | |
wentabove50up | 2.76% | 6.96% | | | |
wentabove50dn | 0.64% | 0.40% | | | |
breakbelow50up | 2.31% | 4.77% | | | |
breakbelow50dn | 0.52% | 0.20% | | | |
wentbelow50up | 2.60% | 3.18% | | | |
wentbelow50dn | 1.71% | 0.80% | | | |
consbelow50 | 10.36% | 15.51% | *** | *** | |
bouncebelow50 | 1.61% | 2.58% | | | |
bounceabove200 | 3.32% | 1.79% | | | |
consbelow200 | 3.07% | 2.39% | | | |
bouncebelow200 | 0.99% | 0.60% | | | |
bounceabove50 | 4.25% | 1.39% | | | |
bottoming | 18.47% | 14.12% | D 44.96% | 29.62% | 0.66 downtrend balance |
bottombounce | 3.75% | 0.80% | | | |
trendbelow50 | 21.75% | 14.12% | | | |
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться