На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- Россети ап (+901%)
- ЛУКОЙЛ (+354%)
- Распадская (+242%)
- Россети ао (+188%)
- Polymetal (+101%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 95 | ||
2 | фьючерс ртс | 63 | ||
3 | Сургнфгз | 54 | 35. 995 | +1.68% |
4 | Сбербанк | 43 | 226.49 | -0.54% |
Лидеры роста сегодня
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОКС ао | 1600 | +12.68% | 5.05 |
2 | ЛУКОЙЛ | 5530 | +2.65% | 9 434.64 |
3 | Сургнфгз | 35.995 | +1.68% | 2 247.91 |
4 | Юнипро ао | 2.684 | +1.21% | 77.66 |
5 | Татнфт 3ао | 694.9 | +1.09% | 961.93 |
Лидеры снижения сегодня:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ПавлАвт ао | 8110 | -21.49% | 6.43 |
2 | Россети ап | 1.535 | -3.09% | 59.56 |
3 | Россети ао | 1.197 | -3.07% | 728.48 |
4 | ИнтерРАОао | 4.3695 | -2.67% | 922.60 |
5 | Башнефт ап | 1634.5 | -1.83% | 81.91 |
Рост объемов в неликвидах:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТНСэнЯр-п | 117.5 | +39.88% | 4.60 | +14897% |
2 | Ижсталь ап | 592 | +10.24% | 3.52 | +12623% |
3 | ГазпРнД ао | 16700 | -2.05% | 3.12 | +9044% |
4 | МагадЭн ао | 4.17 | +3.73% | 2.87 | +7972% |
5 | Ижсталь2ао | 866 | +7.44% | 5.54 | +6907% |
Котировки акций онлайн