На 10:42 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- ПИК ао (+581%)
- Лензол. ап (+456%)
- ГАЗПРОМ ао (+217%)
- Лензолото (+151%)
- ЭнелРос ао (+143%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | фьючерс ртс | 54 | ||
2 | Новый Колизей | 34 | ||
3 | АЛРОСА ао | 11 | 71. 18 | -0.79% |
4 | Доллар рубль | 5 |
Лидеры роста сегодня
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Лензолото | 7580 | +7.06% | 13.90 |
2 | Мечел ао | 57.14 | +2.94% | 22.03 |
3 | Лензол. ап | 3335 | +2.93% | 1.29 |
4 | ГАЗПРОМ ао | 231.5 | +2.07% | 2 246.54 |
5 | Мечел ап | 87.95 | +1.91% | 13.13 |
Лидеры снижения сегодня:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТАНТАЛ ао | 16.3 | -1.81% | 0.33 |
2 | АЛРОСА ао | 71.18 | -0.79% | 263.49 |
3 | ЛСР ао | 707.8 | -0.62% | 1.91 |
4 | ММК | 38.085 | -0.59% | 49.50 |
5 | Газпрнефть | 413.7 | -0.47% | 13.40 |
Рост объемов в неликвидах:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роллман | 20.15 | +1.51% | 0.25 | +21121% |
2 | АстрЭнСб | 0.64 | +12.28% | 2.34 | +15964% |
3 | ЭнергияРКК | 4920 | 0% | 0.42 | +8493% |
4 | ЗаводДИОД | 4.54 | 0% | 0.08 | +5991% |
5 | АбрауДюрсо | 135.5 | 0% | 0.08 | +5923% |
Котировки акций онлайн