На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- Газпрнефть (+395%)
- Yandex clA (+394%)
- Сургнфгз-п (+326%)
- МультиСис (+318%)
- Сургнфгз (+300%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз | 343 | 35.5 | +15.17% |
2 | фьючерс ртс | 283 | ||
3 | Новый Колизей | 118 | ||
4 | Сбербанк | 82 | 224 | -1.18% |
Лидеры роста сегодня
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз | 35.5 | +15.17% | 15 843.47 |
2 | Сургнфгз-п | 38.055 | +12.59% | 15 473.34 |
3 | ОГК-2 ао | 0.56 | +3.13% | 118.55 |
4 | НМТП ао | 8.475 | +2.73% | 48.83 |
5 | Polymetal | 971.6 | +2.38% | 720.18 |
Лидеры снижения сегодня:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТАНТАЛ ао | 12.3 | -5.38% | 9.52 |
2 | МультиСис | 1.447 | -2.69% | 12.28 |
3 | НЛМК ао | 144 | -2.51% | 995.96 |
4 | М.видео | 448.9 | -1.88% | 18.62 |
5 | ЛСР ао | 739.4 | -1.86% | 30.98 |
Рост объемов в неликвидах:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | iДонскЗР п | 2010 | +6.91% | 1.03 | +10856% |
2 | iДонскЗР | 2462 | +15.05% | 1.95 | +5935% |
3 | Славн-ЯНОС | 15.95 | -1.24% | 0.19 | +5733% |
4 | ТНСэКубань | 120 | -2.44% | 0.14 | +5672% |
5 | Мегион-ап | 326 | -1.06% | 0.13 | +3922% |
Котировки акций онлайн