На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- ПИК ао (+580%)
- ОГК-2 ао (+494%)
- БУДУЩЕЕ ао (+266%)
- ФСК ЕЭС ао (+201%)
- RUSAL plc (+198%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
| № | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новый Колизей | 126 | ||
| 2 | ЧЗПСН-Профнастил | 87 | ||
| 3 | finopolis 2019 | 76 | ||
| 4 | ВТБ ао | 35 | 0.04135 | +1.35% |
Лидеры роста сегодня
| № | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БУДУЩЕЕ ао | 87.3 | +7.12% | 8.70 |
| 2 | ОГК-2 ао | 0.5662 | +6.23% | 81.55 |
| 3 | СевСт-ао | 894 | +2.41% | 859.53 |
| 4 | НЛМК ао | 130.94 | +2.3% | 711.72 |
| 5 | ММК | 37.29 | +2.08% | 414.55 |
Лидеры снижения сегодня:
| № | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПИК ао | 342 | -11.17% | 1 755.60 |
| 2 | ВСМПО-АВСМ | 16960 | -4.4% | 22.00 |
| 3 | Роснефть | 409 | -2.88% | 2 076.62 |
| 4 | Магнит ао | 3277 | -1.34% | 939.78 |
| 5 | Polymetal | 919.1 | -1.07% | 209.53 |
Рост объемов в неликвидах:
| № | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мегион-ап | 335.5 | +0.45% | 0.73 | +10770% |
| 2 | Куйбазот | 150 | -1.83% | 1.97 | +10646% |
| 3 | Славн-ЯНОС | 16 | +0.31% | 0.76 | +7872% |
| 4 | ЭнергияРКК | 5300 | +4.74% | 2.25 | +2501% |
| 5 | УрКузница | 9160 | -0.87% | 0.40 | +2021% |
Котировки акций онлайн