На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- М.видео (+992%)
- ПИК ао (+146%)
- ММК (+141%)
- Магнит ао (+122%)
- Распадская (+112%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 94 | ||
2 | НЛМК ао | 56 | 134 | -1.83% |
3 | фьючерс ртс | 42 | ||
4 | Сбербанк | 32 | 224. 08 | +0.26% |
Лидеры роста сегодня
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Россети ао | 1.19 | +2.85% | 492.49 |
2 | ОГК-2 ао | 0.5347 | +1.63% | 31.30 |
3 | Сургнфгз | 35.585 | +1.53% | 1 444.60 |
4 | ФСК ЕЭС ао | 0.1823 | +1.48% | 165.49 |
5 | ИнтерРАОао | 4.3 | +1.43% | 1 243.93 |
Лидеры снижения сегодня:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | М.видео | 392.6 | -3.54% | 116.24 |
2 | Распадская | 115.2 | -2.49% | 126.50 |
3 | ММК | 36.8 | -2.4% | 821.56 |
4 | Аэрофлот | 100.34 | -2.2% | 404.44 |
5 | Магнит ао | 3427 | -2.2% | 1 295.80 |
Рост объемов в неликвидах:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЕвроЭлтех | 10.12 | -2.32% | 4.48 | +20697% |
2 | ЦМТ ап | 7 | -0.85% | 0.41 | +5098% |
3 | ВолгЭнСб-п | 1.2 | -3.61% | 0.07 | +1911% |
4 | ПРОТЕК ао | 91.1 | -0.87% | 1.55 | +1534% |
5 | Варьеган | 653 | +0.15% | 0.27 | +1124% |
Котировки акций онлайн