Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Moscow Exchange Forum 2019 | >>> | |
15:30 | США: розничные продажи | |
17:00 | США: выступление представителя ФРС Чарльза Эванса | |
17:30 | США: запасы нефти EIA | |
21:00 | США: «Бежевая книга» ФРС | |
23:30 | США: запасы нефти API |
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
По облигациям сегодня у нас следующие события:
Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям