На 10:44 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- Система ао (+2 881%)
- ОВК ао (+230%)
- Юнипро ао (+146%)
- МТС-ао (+134%)
- ТАНТАЛ ао (+105%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 55 | ||
2 | Система ао | 22 | 13.275 | +6.64% |
3 | Сбербанк | 14 | 236. 5 | +0.5% |
4 | Нефть | 9 |
Лидеры роста сегодня
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Система ао | 13.275 | +6.64% | 1 067.80 |
2 | Башнефт ап | 1657 | +1.66% | 41.95 |
3 | Юнипро ао | 2.708 | +1.39% | 23.60 |
4 | Газпрнефть | 432.65 | +1.25% | 122.42 |
5 | РусГидро | 0.5458 | +1.15% | 79.12 |
Лидеры снижения сегодня:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТАНТАЛ ао | 21.1 | -3.21% | 4.67 |
2 | ИнтерРАОао | 4.7995 | -2.21% | 779.88 |
3 | Polymetal | 897.8 | -1.12% | 48.54 |
4 | RUSAL plc | 27.79 | -1.07% | 35.60 |
5 | ТГК-1 | 0.01215 | -0.91% | 12.15 |
Рост объемов в неликвидах:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | Славн-ЯНОС | 16.35 | 0% | 0.74 | +45612% |
2 | ТНСэнЯр-п | 103 | -0.96% | 0.23 | +29063% |
3 | Raven | 32.6 | 0% | 1.92 | +20422% |
4 | Варьеган | 662 | 0% | 0.09 | +6602% |
5 | iНПОНаука | 185 | 0% | 0.52 | +5430% |
Котировки акций онлайн