На 10:42 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- М.видео (+644%)
- Мечел ао (+583%)
- +МосЭнерго (+533%)
- Распадская (+356%)
- ТГК-1 (+336%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз | 10 | 32.89 | -0.51% |
2 | фьючерс ртс | 9 | ||
3 | Новый Колизей | 8 | ||
4 | Сбербанк | 7 | 227. 62 | -0.6% |
Лидеры роста сегодня
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мечел ао | 64.78 | +1.92% | 30.90 |
2 | Ленэнерг-п | 124.65 | +1.34% | 6.34 |
3 | ТГК-1 | 0.011866 | +0.85% | 10.52 |
4 | +МосЭнерго | 2.2645 | +0.82% | 3.35 |
5 | Мечел ап | 92.45 | +0.6% | 4.87 |
Лидеры снижения сегодня:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТАНТАЛ ао | 24.6 | -3.91% | 40.93 |
2 | Polymetal | 913.8 | -1.39% | 46.32 |
3 | Система ао | 12.092 | -1.27% | 48.11 |
4 | Новатэк ао | 1280.8 | -0.87% | 67.81 |
5 | ЛУКОЙЛ | 5452.5 | -0.86% | 487.40 |
Рост объемов в неликвидах:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | САФМАР ао | 500 | 0% | 5.41 | +53964% |
2 | ТамбЭнСб | 0.265 | 0% | 0.45 | +17928% |
3 | МРСК СЗ | 0.06 | 0% | 0.73 | +6992% |
4 | Белон ао | 3.992 | -0.15% | 0.02 | +5386% |
5 | Сахэнер ао | 4.5 | +1.69% | 0.99 | +4188% |
Котировки акций онлайн