На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- НМТП ао (+812%)
- ОГК-2 ао (+493%)
- Россети ао (+339%)
- ЛСР ао (+281%)
- RUSAL plc (+217%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | фьючерс ртс | 317 | ||
2 | Новый Колизей | 106 | ||
3 | Сбербанк | 87 | 221. 5 | +1.47% |
4 | ЛУКОЙЛ | 38 | 5356 | +3.1% |
Лидеры роста сегодня
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОГК-2 ао | 0.537 | +4.5% | 73.66 |
2 | ТрансК ао | 8395 | +3.51% | 3.74 |
3 | ЛСР ао | 755 | +3.25% | 85.50 |
4 | ЛУКОЙЛ | 5356 | +3.1% | 10 137.95 |
5 | ИнтерРАОао | 4.38 | +2.99% | 926.89 |
Лидеры снижения сегодня:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТАНТАЛ ао | 12.6 | -8.7% | 15.43 |
2 | МультиСис | 1.487 | -7.41% | 12.42 |
3 | ТГК-1 | 0.010676 | -1.15% | 61.00 |
4 | Мечел ап | 89.2 | -0.89% | 20.91 |
5 | Polymetal | 961.9 | -0.84% | 497.10 |
Рост объемов в неликвидах:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мегион-ап | 320 | -0.16% | 1.01 | +10416% |
2 | Якутскэн-п | 0.271 | +0.37% | 0.25 | +9320% |
3 | Селигдар-п | 23.6 | -1.46% | 1.54 | +6316% |
4 | КСБ ао | 0.674 | +4.01% | 0.39 | +5966% |
5 | Медиахолд | 0.1812 | -0.55% | 0.05 | +4760% |
Котировки акций онлайн