На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- Система ао (+838%)
- М.видео (+203%)
- ЭнелРос ао (+200%)
- Башнефт ап (+107%)
- Магнит ао (+91%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл | Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 149 | 235.89 | +0.24% |
2 | фьючерс ртс | 101 | ||
3 | Новый Колизей | 79 | ||
4 | Нефть | 45 |
Лидеры роста сегодня
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Система ао | 12.859 | +3.3% | 1 980.91 |
2 | НКНХ ап | 71.28 | +1.89% | 33.73 |
3 | НМТП ао | 8.61 | +1.83% | 32.01 |
4 | Мечел ао | 65.01 | +1.34% | 66.13 |
5 | Полюс | 7734 | +1.28% | 667.72 |
Лидеры снижения сегодня:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТАНТАЛ ао | 20.5 | -5.96% | 19.37 |
2 | ИнтерРАОао | 4.7 | -4.24% | 3 235.06 |
3 | Сургнфгз | 36.455 | -3.3% | 3 766.83 |
4 | ТГК-1 | 0.01186 | -3.28% | 74.35 |
5 | Ленэнерго | 6.68 | -2.91% | 3.84 |
Рост объемов в неликвидах:
№ | Название | Цена, посл | Изм, % | Объем, млн руб | Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТКЗКК ап | 4.82 | +0.94% | 5.09 | +19376% |
2 | ВыбСудЗ ап | 3240 | +3.85% | 0.83 | +8756% |
3 | ТНСэнрг ао | 970 | +4.3% | 3.34 | +7188% |
4 | ТРК ап | 0.305 | +12.55% | 6.56 | +6819% |
5 | СаратНПЗ | 9350 | +11.31% | 1.86 | +3679% |
Котировки акций онлайн